私達の生産する高品質の鉄骨製品は皆様の生活やビジネスでの快適空間を背中で支えています。
最新の加工設備と日々技術を磨く社員のたゆまぬ努力が、ハイレベルな製品を生み出します。
工場の高い技術と生産性が、お客様の信頼を得る第一歩だと考えています。
高度な品質管理により、常にお客様にご満足いただける製品をご提供いたします。
会社名 | 井上鐵骨工業株式会社 |
---|---|
役員 |
代表取締役 会長 井上 克枝 代表取締役 社長 井上 貴雄 専務取締役 淺井 真希 取締役 岸 幸一 取締役 南 智 |
創業 | 大正15年4月1日 |
設立 | 昭和36年3月13日 |
資本金 |
2,000万円 |
株主 |
井上鐵工株式会社 |
事業内容 | 鉄骨及び工事請負業 その他附帯する金物一切 |
許可番号 | <建設業許可> 北海道知事許可(特-30)石第11747号 <鉄骨製作工場認定> 国土交通省住指 第2594号 TFBH-203924 |
従業員数 | 45名 |
取引先銀行 | 北海道銀行豊平支店、北洋銀行栄町支店、北陸銀行豊平支店 |
主要取引先 | 大和ハウス工業株式会社 エムエム建材株式会社 日鉄物産システム建築株式会社 岩倉建設株式会社 株式会社砂子組 株式会社西岡国昭建設 伊藤組土建株式会社 株式会社安藤・間 札建工業株式会社 他 |
関連会社 | 井上鐵工株式会社、株式会社井上興産 |
〒061-3772 北海道石狩郡当別町獅子内2543番1
TEL(代表):0133-26-3535 / FAX:0133-26-4031
大正15年 4月 | 札幌市中央区南4東5丁目に於いて井上鉄工所を創業 |
昭和27年 3月 | 井上鐵工株式会社を設立(資本金500万円) |
昭和36年 3月 | 札幌市菊水南町2丁目井上鐵工株式会社より分離 井上鐵骨工業株式会社を設立(資本金500万円) |
昭和38年 6月 | 札幌市丘珠鉄工団地に鉄骨加工工場を建設生産開始する |
昭和39年 5月 | 資本金を720万円に増資する |
昭和40年 4月 | 資本金を850万円に増資する |
昭和41年 4月 | 資本金を1,000万円に増資する |
昭和42年 5月 | 資本金を1,100万円に増資する |
昭和43年 7月 | 資本金を1,200万円に増資する |
昭和44年 6月 | 資本金を1,300万円に増資する |
昭和45年 9月 | 資本金を1,600万円に増資する |
昭和49年 6月 | 資本金を2,000万円に増資する |
平成10年10月 | 札幌市丘珠鉄工団地より現在地に移転する(当別町) |
平成11年 9月 | H形鋼・プレートショットブラストを導入する |
平成12年12月 | NC6軸高速穴明け加工機・CNCドリルマシン 鋼板開先加工機を導入する |
平成13年 3月 | CAD/CAM7台を導入する |
平成19年 1月 | 工場認定 Hグレード習得 |
平成20年 4月 | AW検定 工場溶接習得 |
平成20年 7月 | 柱大組「2アーク」溶接ロボットシステムを導入する |
平成23年 4月 | AW検定ロボットオペレーター習得 |
平成25年 6月 | 鉄骨天吊マルチワーク溶接システム導入 |
平成28年 6月 | 井上グループ創業90周年を祝う会 |
平成28年11月 | ドリルバンドソー(複合機)導入 |
平成29年 9月 | 鉄骨専用CAD REAL4(3台)導入 |
平成29年12月 | 全自動ユニットワーカー(穴あけ・切断複合機)導入 |
平成30年 7月 | コラム開先加工機(短材コラム用)導入 |
平成30年11月 | ヘラクス反転機R-3F導入 |
平成31年 1月 | ショットブラストKVCX-1F導入 |
平成31年 4月 | 神綱連結溶接ロボット導入 |
令和 2年 6月 | コラム開先加工機(KC800Ⅱ)導入 |
2級建築士 | 3名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級鉄骨製作管理技術者 | 14名 |
2級鉄骨製作管理技術者 | 2名 |
1級WES溶接管理技術者 | 3名 |
2級WES溶接管理技術者 | 6名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 13名 |
非破壊検査技術者レベル2 | 5名 |
AWA検査技術者 | 2名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
鉄骨工事管理責任者 | 3名 |
AW検定溶接技術者(鋼製タブ) | 10名 |
AW検定溶接技術者(代替タブ) | 5名 |
AW検定溶接技術者 (ロボットオペレーター) | 1名 |
一級鉄工技能士 | 2名 |
クレーン運転士 | 1名 |
床上操作式クレーン(5t以上) | 36名 |
クレーン技能特別講習(5t未満) | 2名 |
玉掛け技能講習修了者 | 38名 |
JIS溶接技術者
| 6名 6名 6名 1名 15名 15名 10名 12名 8名 7名 4名 4名 1名 |